技術資料
· | 名 稱 | 規 格 | 單位 | 數量 | 備 注 | |
1 | 自動裝盒機 | 臺 | 1 | |||
2 | 輸送帶 | 條 | 2 | |||
3 | 鋼絲鉗 | 8″ | 把 | 1 | ||
4 | 尖嘴鉗 | 4″ | 把 | 1 | ||
5 | 螺絲刀 | “一”字 | 把 | 1 | ||
6 | 螺絲刀 | “十”字 | 把 | 1 | ||
7 | 內六角扳手 | 加長 | 套 | 1 | ||
8 | 活動扳手 | 8寸 | 把 | 1 | ||
9 | 活動扳手 | 12寸 | 把 | 1 | ||
10 | 開口扳手 | 8-10 | 把 | 1 | ||
11 | 開口扳手 | 12-14 | 把 | 1 | ||
12 | 壓力油壺 | 壓力油壺 | 只 | 1 | ||
13 | 鋼字批號 | 0-9 | 只 | 各10 | ||
14 | 吸盤 | ¢32 | 只 | 1 | ||
15 | 紙夾 | 只 | 2 | |||
序號 | 技 術 文 件 | 單位 | 數量 | 備 注 | ||
1 | 自動裝盒機使用說明書 | 份 | 1 | |||
2 | 產品出廠合格證 | 份 | 1 | |||
3 | 變頻調速說明書 | 份 | 1 | |||
轉載原創文章請注明:文章轉載自:宏基自動化科技